Voltar para fundos
Multimercado
BNVT CASH 10 FIF FIM
Fundo de investimento gerido pela Benavent Asset Management.
Rentabilidade 12m
+20.18%
Rentabilidade no mês
+0.74%
Liquidez
D+10
Resumo
NOMEBNVT CASH 10 FIF FIM
DATA21/10/2026
COTA1.201750
DIA (%)0.05%
MÊS (%)0.74%
ANO (%)11.77%
12 MESES (%)14.96%
INÍCIO (%)20.18%
PL (R$)R$ 119.272.883,97
Rentabilidade Mensal
Fonte
BTGClasse/Subclasse
BNVT CASH 10 FIM| Mês | Rentabilidade (%) | % CDI |
|---|---|---|
| 2026-10 | +0.74% | 104.3% |
| 2026-09 | +1.11% | 102.1% |
| 2026-08 | +1.17% | 107.3% |
| 2026-07 | +1.25% | 102.9% |
| 2026-06 | +1.15% | 103.0% |
| 2026-05 | +1.10% | 102.9% |
| 2026-04 | +1.16% | 106.6% |
| 2026-03 | +1.24% | 102.4% |
| 2026-02 | +1.05% | 104.9% |
| 2026-01 | +1.21% | 103.5% |
| 2025-12 | +1.27% | 104.0% |
| 2025-11 | +1.11% | 105.1% |
| 2025-10 | +1.31% | 102.9% |
| 2025-09 | +1.26% | 103.1% |
| 2025-08 | +1.17% | 100.8% |
| 2025-07 | +1.18% | 101.3% |
