Voltar para fundos
Multimercado
BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de investimento gerido pela Benavent Asset Management.
Rentabilidade 12m
+3.65%
Rentabilidade no mês
+1.58%
Liquidez
D+35
Resumo
NOMEBNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
DATA22/10/2026
COTA1.036484
DIA (%)-0.18%
MÊS (%)1.58%
ANO (%)3.65%
12 MESES (%)3.65%
INÍCIO (%)3.65%
PL (R$)R$ 14.027.897,60
Rentabilidade Mensal
Fonte
BTGClasse/Subclasse
BNVT SIG 95 FIF FIM| Mês | Rentabilidade (%) | % CDI |
|---|---|---|
| 2026-10 | +1.58% | 207.1% |
| 2026-09 | +0.99% | 91.8% |
| 2026-08 | +0.96% | 87.9% |
| 2026-07 | +0.99% | 81.4% |
| 2026-06 | +0.08% | 7.2% |
| 2026-05 | -0.99% | -91.9% |
| 2026-04 | -0.59% | -54.0% |
| 2026-03 | +0.18% | 15.2% |
| 2026-02 | +0.40% | 145.1% |
